![]()
![]() |
| Naziv | Jačina | Jedinica mere | Transportno pakovanje | Br. komada po paleti |
Bar kod |
| Šljivovica 1l | 40% | litar | 1/6 | 528 | 8600101698124 |
| Ljuta rakija šljivovica 1l | 45% | litar | 1/6 | 528 | 8600101689094 |
| Manastirska šljivovica 1l | 50% | litar | 1/6 | 528 | 8600101698582 |
| Šljivovica Brka 1l | 45% | litar | 1/6 | 528 | 8600101698148 |
| Šljivovica Brka 0,1l | 45% | kom | 1/12 | 3192 | 86003223 |
| Šljivovica Brka 0,05l | 45% | kom | 1/64 | 6720 | 86005227 |
| Travarica 1l | 40% | litar | 1/6 | 528 | 8600101698384 |
| Šljivovica 1,1l PET ambalaža 10% gratis | 45% | kom | 1/6 | 528 | 8606101455613 |
