![]() |
![]() ![]() |
Premier domaći brendi
|
| Naziv | Jačina | Jedinica mere | Transportno pakovanje | Br. komada po paleti | Bar kod | |
| Premier domaći brendi 0,7l | 40% | litar | 1/6 | 528 | 8606101455743 | |
| Napoleon 1l | 40% | litar | 1/6 | 528 | 8600101698209 | |
| Simex domaći brendi 1l | 40% | litar | 1/6 | 528 | 8600101698193 | |
| Simex domaći brendi 0,1l | 40% | kom | 1/12 | 3192 | 86003636 | |
| Simex domaći brendi 0,05l | 40% | kom | 1/64 | 6720 | 86014472 |



